愛犬がこのエサじゃないと食べないほど気に入ってます。
ユニ・チャーム GDふっくらビーフ鶏ささみ野菜チーズJP2.9kg の口コミ・評判
総合評価 4.86
- 評価件数:
- 14件
- 口コミ件数:
- 7件
- 評価ランキング:
- 27位
- 売れ筋ランキング:
- 2,000位
- 【犬フード】カテゴリ内 7,726商品中
商品情報
カテゴリ | 犬フード |
---|---|
メーカー | ユニ・チャーム |
JANコード | 4520699631614 |
グラン・デリ 【ジャンボパック】グランデリ ドッグフード ソフト ふっくら仕立て ビーフ・鶏ささみ・緑黄色野菜・チーズ入り 2.9kg 国産 ユニチャーム
Amazon販売価格:
¥2,073(2024-12-11時点)
素材の美味しさあふれるお肉たっぷりの国産総合栄養食
素材の美味しさあふれる、国産でお肉たっぷりふっくらタイプの総合栄養食
・「グラン・デリ ふっくら仕立て」は、国産のお肉たっぷりの、ソフトタイプ総合栄養食ドッグフードです
・角切りビーフ粒・ささみ入りふんわり粒・ささみ入り大豆フレーク入り
・栄養素をバランス良く摂取できる総合栄養食
・健康維持に必要なオメガ6&3脂肪酸をバランス良く調整
※2024年春頃から「全成長段階用総合栄養食」⇒「成犬用総合栄養食」に表記を変更予定です。
引用元:ユニ・チャーム 製品情報サイト
タイプ | ふっくらタイプ、ソフト |
---|---|
対象 | 全年齢対応 |
容量 | 2.9kg |
原材料名 | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、ショ糖、粉末水あめ)、豆類(脱脂大豆、大豆パウダー、おからパウダー、大豆エキス、大豆タンパク)、肉類(ビーフミール、ポークミール、ビーフ、チキンエキス、チキンミール、ササミパウダー)、油脂類、フィッシュミール、ビール酵母、チーズパウダー、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、亜鉛)、グリセリン、乳化剤、増粘安定剤(加工でん粉、アルギン酸エステル)、保存料(ソルビン酸K、ソルビン酸)、ソルビトール、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色40号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、リン酸塩、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス、ローズマリー抽出物)、発色剤(亜硝酸Na) |
保証栄養分析値 | タンパク質 17.6%以上 脂質 7.5%以上 粗繊維 4.0%以下 粗灰分 7.5%以下 水分 30.0%以下 ビタミンA 6500IU/kg以上 ビタミンE 65IU/kg以上 ビタミンB1 1.8mg/kg以上 ビタミンB2 4.0mg/kg以上 ビタミンB6 1.8mg/kg以上 ビタミンB12 0.04mg/kg以上 |
代表的な分析値 | カルシウム 1.0% リン 0.8% ナトリウム 0.35% マグネシウム 0.08% |
エネルギー | 約295kcal/100gあたり |
掲載情報更新日 | ※2024年1月17日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(7件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
86%
7%
7%
0%
0%
5.00 / 5
5.00 / 5
🏠の🐕のご飯です。
5.00 / 5
家🏠の犬のごはん
5.00 / 5
使えます
5.00 / 5
使えます
5.00 / 5
お徳用
5.00 / 5
お手頃