Panasonic FCL32ECW30HF3
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥2430
最新価格 | ¥2508 |
---|---|
最頻値 | ¥2380 |
最高値 | ¥2570 |
最安値 | ¥2310 |
前年平均価格 | ¥23002022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/20
対象店舗:全5件
最新価格 | ¥2508 |
---|---|
最頻値 | ¥2380 |
最高値 | ¥2570 |
最安値 | ¥2310 |
前年平均価格 | ¥23002022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/20
対象店舗:全5件