色々入っていていいと思ってます。
いなば食品 チャオとろみミルキーまぐろささみかにかま入 80g の口コミ・評判
総合評価 4.27
- 評価件数:
- 30件
- 口コミ件数:
- 11件
- 評価ランキング:
- 2,289位
- 売れ筋ランキング:
- 1,636位
- 【猫フード】カテゴリ内 6,673商品中
商品情報
カテゴリ | 猫フード |
---|---|
メーカー | いなば食品 |
ブランド | ミルキー |
JANコード | 4901133062377 |
特徴 | 国産品、一般食、とろみ、緑茶消臭成分配合 |
---|---|
原材料 | 鶏肉(ささみ)、乳製品、まぐろ、かに風味かまぼこ、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘剤(加工でん粉)、ミネラル類、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、ビタミンE、緑茶エキス |
形状 | とろみ |
保証成分値 | たんぱく質7.5%以上、脂質1.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.5%以下、水分90.0%以下、約45kcal/缶 |
内容量 | 80g |
賞味期限 | 3年 |
タイプ | ミルキータイプ |
味 | まぐろ・ささみ かにかま入り |
掲載情報更新日 | ※2024年6月9日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(11件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
40%
37%
20%
3%
0%
5.00 / 5
5.00 / 5
うちのにゃんこは大好きです
4.50 / 5
喜んで食べました
5.00 / 5
飼い猫の好物です
3.50 / 5
よく食べます。
5.00 / 5
猫が大好きです
3.50 / 5
猫のお気に入り
5.00 / 5
好んで食べます
5.00 / 5
間食してました
3.50 / 5
最近これ
5.00 / 5
いなば!