明治 おいしい牛乳 900ml の価格
牛乳JANコード:4902705126558明治 おいしい牛乳 900ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥247
最新価格 | ¥248 |
---|---|
最頻値 | ¥228 |
最高値 | ¥349 |
最安値 | ¥119 |
前年平均価格 | ¥2332022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全13156件
最新価格 | ¥248 |
---|---|
最頻値 | ¥228 |
最高値 | ¥349 |
最安値 | ¥119 |
前年平均価格 | ¥2332022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全13156件