丸大 FMC肩ロース生ハム 22g の価格
畜肉ハムJANコード:4902715096407丸大 FMC肩ロース生ハム 22g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥108 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/01/31
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥108 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/01/31
対象店舗:全0件