ベイクック 長野あきたこまち 長野県産 10kg
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥3446
最新価格 | ¥3480 |
---|---|
最頻値 | ¥3480 |
最高値 | ¥3580 |
最安値 | ¥3299 |
前年平均価格 | ¥30802022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/05
対象店舗:全7件
最新価格 | ¥3480 |
---|---|
最頻値 | ¥3480 |
最高値 | ¥3580 |
最安値 | ¥3299 |
前年平均価格 | ¥30802022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/05
対象店舗:全7件