チャオコー ココナッツミルク 缶 400ml の価格
その他乳製品JANコード:0044738018340チャオコー ココナッツミルク 缶 400ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥246
最新価格 | ¥246 |
---|---|
最頻値 | ¥246 |
最高値 | ¥246 |
最安値 | ¥246 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/08/16
対象店舗:全1件
最新価格 | ¥246 |
---|---|
最頻値 | ¥246 |
最高値 | ¥246 |
最安値 | ¥246 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/08/16
対象店舗:全1件