Panasonic 極細毛ブラシ EW0913−W
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥1239
最新価格 | ¥1148 |
---|---|
最頻値 | ¥1140 |
最高値 | ¥1528 |
最安値 | ¥1140 |
前年平均価格 | ¥11192022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/11
対象店舗:全4件
最新価格 | ¥1148 |
---|---|
最頻値 | ¥1140 |
最高値 | ¥1528 |
最安値 | ¥1140 |
前年平均価格 | ¥11192022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/11
対象店舗:全4件