岩塚製菓 きなこ餅 21枚 の価格
米菓JANコード:4901037131919岩塚製菓 きなこ餅 21枚
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥155 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1552022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/09/02
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥155 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1552022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/09/02
対象店舗:全0件