西華 ブラックタイガーむきえび の価格
冷凍水産素材JANコード:4932417736585西華 ブラックタイガーむきえび
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥558 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥5582022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/04/13
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥558 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥5582022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/04/13
対象店舗:全0件