神戸物産 板こんにゃく 黒 250g の価格
コンニャクJANコード:4942355056607神戸物産 板こんにゃく 黒 250g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥45
最新価格 | ¥45 |
---|---|
最頻値 | ¥45 |
最高値 | ¥45 |
最安値 | ¥45 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全4件
最新価格 | ¥45 |
---|---|
最頻値 | ¥45 |
最高値 | ¥45 |
最安値 | ¥45 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全4件