神戸 みかん 234g の価格
果実・デザート缶詰JANコード:4942355103127神戸 みかん 234g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥97 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/04/08
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥97 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/04/08
対象店舗:全0件