丸角兼用つけもの袋 1斗用 の価格
その他食品包装JANコード:4973221014650丸角兼用つけもの袋 1斗用
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥195
最新価格 | ¥195 |
---|---|
最頻値 | ¥195 |
最高値 | ¥195 |
最安値 | ¥195 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/03/05
対象店舗:全3件
最新価格 | ¥195 |
---|---|
最頻値 | ¥195 |
最高値 | ¥195 |
最安値 | ¥195 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/03/05
対象店舗:全3件