連発 龍蝦片(5色) 227g の価格
その他調理品JANコード:6921057500029連発 龍蝦片(5色) 227g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥185 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1852022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/16
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥185 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1852022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/16
対象店舗:全0件