粒が大きい分、早食い吐き戻しも軽減された。
ユニ・チャーム AllWell早食いが気になるフィッシュ2.4kg の口コミ・評判
総合評価 4.63
- 評価件数:
- 8件
- 口コミ件数:
- 4件
- 評価ランキング:
- 190位
- 売れ筋ランキング:
- 3,489位
- 【猫フード】カテゴリ内 6,704商品中
商品情報
カテゴリ | 猫フード |
---|---|
メーカー | ユニ・チャーム |
ブランド | AllWell |
JANコード | 4520699691915 |
食事の吐き戻し軽減を中心とした7つの機能で健康サポート
・ねこがゆっくり食べることに配慮した粒形状で、ねこの早食いをケア
・大きさや厚みにこだわった丸十字形状の粒で、ねこがよく噛むことに配慮
・猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性
・着色料・香料不使用
引用元:ユニ・チャーム 製品情報サイト
タイプ | ドライタイプ、毛玉対応、食事の吐き戻し対応、下部尿路の健康維持 |
---|---|
内容量 | 2.4kg(480g×5袋) |
フレーバー | フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り |
原材料名 | 穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、煮干パウダー、かつお節、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
保証栄養分析値 | タンパク質 30.0%以上 脂質 9.0%以上 粗繊維 9.0%以下 粗灰分 7.0%以下 水分 10.0%以下 ビタミンA 10000IU/kg以上 ビタミンE 80IU/kg以上 ビタミンB1 5.1mg/kg以上 ビタミンB2 5.1mg/kg以上 |
代表的な分析値 | カルシウム 1.00% リン 0.90% ナトリウム 0.50% マグネシウム 0.08% |
エネルギー | 約340kcal/100gあたり |
掲載情報更新日 | ※2024年2月11日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(4件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
50%
50%
0%
0%
0%
4.50 / 5
4.00 / 5
気になって買ってみた
5.00 / 5
猫が喜ぶ
4.50 / 5
必要