他のキャットフードを使っている時より、なかなかお値段は高めですが、毛玉を吐きにくくなったと思うのでずっとこちらを購入しています。
ユニ・チャーム AllWell 室内猫用チキン小魚ささみ2.5kg の口コミ・評判
総合評価 4.67
- 評価件数:
- 12件
- 口コミ件数:
- 7件
- 評価ランキング:
- 119位
- 売れ筋ランキング:
- 2,893位
- 【猫フード】カテゴリ内 6,660商品中
商品情報
カテゴリ | 猫フード |
---|---|
メーカー | ユニ・チャーム |
ブランド | AllWell |
JANコード | 4520699600689 |
食事の吐き戻し軽減を中心とした7つの機能で健康サポート
・腸内環境に配慮して、健康的な便の維持のために、食物繊維配合。オリゴ糖配合。
・骨の健康維持に配慮して、カルシウム・リン・ビタミンDを配合
・猫が大好きなチキンの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。
・着色料・香料不使用
引用元:ユニ・チャーム 製品情報サイト
タイプ | ドライタイプ、毛玉対応、食事の吐き戻し対応、下部尿路の健康維持 |
---|---|
対象 | 成猫(1歳~) |
内容量 | 2.5kg(500g×5袋) |
フレーバー | チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り |
原材料名 | 穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、煮干パウダー、かつお節)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、糖類(オリゴ糖)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
保証栄養分析値 | タンパク質 30.0%以上 脂質 9.0%以上 粗繊維 9.0%以下 粗灰分 7.0%以下 水分 10.0%以下 ビタミンA 10000IU/kg以上 ビタミンE 80IU/kg以上 ビタミンB1 5.1mg/kg以上 ビタミンB2 5.1mg/kg以上 |
代表的な分析値 | カルシウム 1.00% リン 0.90% ナトリウム 0.50% マグネシウム 0.08% |
エネルギー | 約340kcal/100gあたり |
掲載情報更新日 | ※2024年2月11日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(7件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
58%
33%
8%
0%
0%
4.50 / 5
5.00 / 5
吐き戻しがひどい我が家の猫たちも、こちらの商品は吐き戻し少ないです!
5.00 / 5
猫の食いつきがいい。 吐き数もおさまった
5.00 / 5
これじゃないと吐きもどししてしまうので
4.50 / 5
肥満用が無かったので買ってみた
5.00 / 5
吐き戻しをしなくなりました
4.50 / 5
いつも買ってます