保存袋M 150P 透明 PRE−12 の価格
その他食品包装JANコード:4521684230928保存袋M 150P 透明 PRE−12
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥261
最新価格 | ¥228 |
---|---|
最頻値 | ¥278 |
最高値 | ¥278 |
最安値 | ¥228 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/09/04
対象店舗:全3件
最新価格 | ¥228 |
---|---|
最頻値 | ¥278 |
最高値 | ¥278 |
最安値 | ¥228 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/09/04
対象店舗:全3件