保存袋M 150P 透明 PRE−12 の価格
その他食品包装JANコード:4521684230928保存袋M 150P 透明 PRE−12
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥349
最新価格 | ¥349 |
---|---|
最頻値 | ¥349 |
最高値 | ¥349 |
最安値 | ¥349 |
前年平均価格 | ¥2942022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/09/04
対象店舗:全1件
最新価格 | ¥349 |
---|---|
最頻値 | ¥349 |
最高値 | ¥349 |
最安値 | ¥349 |
前年平均価格 | ¥2942022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/09/04
対象店舗:全1件