ヤマダ ときめくお豆ふ 絹 450g の価格
豆腐JANコード:4901118004521ヤマダ ときめくお豆ふ 絹 450g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥78 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥772022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥78 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥772022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全0件