茨城乳業 酪農牛乳 1000ml の価格
牛乳JANコード:4944721020113茨城乳業 酪農牛乳 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥189
最新価格 | ¥198 |
---|---|
最頻値 | ¥189 |
最高値 | ¥199 |
最安値 | ¥155 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全15件
最新価格 | ¥198 |
---|---|
最頻値 | ¥189 |
最高値 | ¥199 |
最安値 | ¥155 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全15件