倉島乳業 北海道牛乳 1000ml の価格
牛乳JANコード:4967813130200倉島乳業 北海道牛乳 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥159
最新価格 | ¥159 |
---|---|
最頻値 | ¥159 |
最高値 | ¥159 |
最安値 | ¥159 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/22
対象店舗:全1件
最新価格 | ¥159 |
---|---|
最頻値 | ¥159 |
最高値 | ¥159 |
最安値 | ¥159 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/22
対象店舗:全1件