泉南乳業 酪農の郷牛乳 1L の価格
牛乳JANコード:4973671290260泉南乳業 酪農の郷牛乳 1L
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥188 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/13
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥188 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/13
対象店舗:全0件