明治 明治おいしい牛乳 450ml の価格
牛乳JANコード:4902705029354明治 明治おいしい牛乳 450ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥165
最新価格 | ¥178 |
---|---|
最頻値 | ¥168 |
最高値 | ¥188 |
最安値 | ¥108 |
前年平均価格 | ¥1602022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/23
対象店舗:全62件
最新価格 | ¥178 |
---|---|
最頻値 | ¥168 |
最高値 | ¥188 |
最安値 | ¥108 |
前年平均価格 | ¥1602022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/23
対象店舗:全62件