明治 明治おいしい牛乳 450ml の価格
牛乳JANコード:4902705029354明治 明治おいしい牛乳 450ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥162
最新価格 | ¥175 |
---|---|
最頻値 | ¥158 |
最高値 | ¥181 |
最安値 | ¥118 |
前年平均価格 | ¥1592022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/23
対象店舗:全76件
最新価格 | ¥175 |
---|---|
最頻値 | ¥158 |
最高値 | ¥181 |
最安値 | ¥118 |
前年平均価格 | ¥1592022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/23
対象店舗:全76件