明治 おいしい牛乳 900ml の価格
牛乳JANコード:4902705126558明治 おいしい牛乳 900ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥248
最新価格 | ¥239 |
---|---|
最頻値 | ¥238 |
最高値 | ¥299 |
最安値 | ¥127 |
前年平均価格 | ¥2362022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全411件
最新価格 | ¥239 |
---|---|
最頻値 | ¥238 |
最高値 | ¥299 |
最安値 | ¥127 |
前年平均価格 | ¥2362022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全411件