明治 おいしい牛乳 900ml の価格
牛乳JANコード:4902705126558明治 おいしい牛乳 900ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥249
最新価格 | ¥248 |
---|---|
最頻値 | ¥238 |
最高値 | ¥289 |
最安値 | ¥160 |
前年平均価格 | ¥2292022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全158件
最新価格 | ¥248 |
---|---|
最頻値 | ¥238 |
最高値 | ¥289 |
最安値 | ¥160 |
前年平均価格 | ¥2292022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全158件